BuilderPro® - 行业项目
Details
Details
我们正处于一段艰难的时期。交付周期变长了,价格上涨了,供应链也出现了积压。我们深知,仍有许多人需要及时获得可靠的鞋靴。我们正在竭尽所能满足需求,并确保皮革供应充足。遗憾的是,交付周期有时会难以预测。
为了解决这个问题,我们推出了“Cutter's Choice”(裁工之选)系列。这些靴子的交付周期比“快速发货”(Quick Ship)还要快,价格也稍低一些。我们将直接使用现有的库存皮革为您制作靴子,这样您就不必等待特定的颜色。这些靴子所用的皮革与我们提供的其他产品并无二致,唯一的区别在于,不会因为您订购了胡桃色但我们只有棕色,导致您的靴子被搁置数日。
我们会尽量满足您选择的颜色偏好,只有在您要求的颜色缺货时,我们才会选用其他颜色。
More Information
More Information
Lead Time: Quick Ship! 8-12 Weeks
Water Resistance: 中等防水
Flexibility: 更硬挺/支撑性更好——非常适合日常穿着与工作
NFPA Certified: 不
Last:
Boot Height: 10英寸
ASTM F2413-18 M/I/C Rated: N/A
EH Rated:
Toe Style: N/A
Toe Structure: 软
Sole Stitching Thread: Standard
Outsole:
Heel Profile:
Edge Color: Natural Beeswax
Rebuildable: 是
Resole-able: 是
SIZE CHART
| UK Size | US Mens | Nicks | Min Foot Length MM | Max Foot Length MM | Min Foot Length IN | Max Foot Length IN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5 | 4.5 | 4 | 220.2 | 224.4 | 8.669291339 | 8.834645669 |
| 4 | 5 | 4.5 | 224.5 | 228.6 | 8.838582677 | 9 |
| 4.5 | 5.5 | 5 | 228.7 | 232.8 | 9.003937008 | 9.165354331 |
| 5 | 6 | 5.5 | 232.9 | 237.1 | 9.169291339 | 9.334645669 |
| 5.5 | 6.5 | 6 | 237.2 | 241.3 | 9.338582677 | 9.5 |
| 6 | 7 | 6.5 | 241.4 | 245.5 | 9.503937008 | 9.665354331 |
| 6.5 | 7.5 | 7 | 245.6 | 249.8 | 9.669291339 | 9.834645669 |
| 7 | 8 | 7.5 | 249.9 | 254 | 9.838582677 | 10 |
| 7.5 | 8.5 | 8 | 254.1 | 258.2 | 10.00393701 | 10.16535433 |
| 8 | 9 | 8.5 | 258.3 | 262.5 | 10.16929134 | 10.33464567 |
| 8.5 | 9.5 | 9 | 262.6 | 266.7 | 10.33858268 | 10.5 |
| 9 | 10 | 9.5 | 266.8 | 270.9 | 10.50393701 | 10.66535433 |
| 9.5 | 10.5 | 10 | 271 | 275.2 | 10.66929134 | 10.83464567 |
| 10 | 11 | 10.5 | 275.3 | 279.4 | 10.83858268 | 11 |
| 10.5 | 11.5 | 11 | 279.5 | 283.6 | 11.00393701 | 11.16535433 |
| 11 | 12 | 11.5 | 283.7 | 287.9 | 11.16929134 | 11.33464567 |
| 11.5 | 12.5 | 12 | 288 | 292.1 | 11.33858268 | 11.5 |
| 12 | 13 | 12.5 | 292.2 | 296.3 | 11.50393701 | 11.66535433 |
| 12.5 | 13.5 | 13 | 296.4 | 300.6 | 11.66929134 | 11.83464567 |
| 13 | 14 | 13.5 | 300.7 | 304.8 | 11.83858268 | 12 |
| 13.5 | 14.5 | 14 | 304.9 | 305.1 | 12.00393701 | 12.01181102 |




















